产品目录
联系我们
郑州施利乐机械有限公司.
地址:郑州市东风路东18号
邮箱:info@shotcretemanufacturer.com
电话: +86-371-56053450
传真: +86-371-86253575
郑州施利乐机械有限公司是一家集研发、设计、制造、销售为一体的大中型重工机械制造公司。 从事工程施工材料(混凝土、砂浆、水泥浆等类似材料)泵送及喷射产品的开发生产数十年,积累大量成熟技术、优质原料来源、完善的加工设施、积极奋进的工作团队,为公司稳定发展奠定了坚实基础。新产品准确定位开发和完善体系为公司拓展了更多广的市场空间...
参数 | 排量 (L/h) | 额定压力 (MPa) | 软管内经 (mm) | 泵转速 (r/min) | 介质最大颗粒.(mm) | 最大吸程 (m) | 电机功率 (kW) |
SH10 | 60 | 0.6 | 10 | 45 | 2 | 2 | 0.37 |
SH10B | 100 | 0.6 | 10 | 80 | 2 | 2 | 0.37 |
SH15 | 210 | 0.6 | 15 | 45 | 2 | 2 | 0.55 |
SH15B | 300 | 0.6 | 15 | 75 | 2 | 2 | 0.55 |
SH25 | 800 | 1.5 | 25 | 50 | 3 | 3 | 1.1 |
SH25B | 1300 | 1.5 | 25 | 80 | 3 | 3 | 1.5 |
SH32 | 1300 | 1.5 | 32 | 50 | 3 | 4 | 2.2 |
SH32B | 1800 | 1.5 | 32 | 75 | 3 | 4 | 2.2 |
SH38 | 2000 | 1.5 | 38 | 40 | 5 | 4 | 2.2 |
SH38B | 2700 | 1.5 | 38 | 55 | 5 | 4 | 3 |
SH38C | 3500 | 1.5 | 38 | 70 | 5 | 4 | 4 |
SH50-558 | 4200 | 1.5 | 51 | 35 | 6 | 5 | 4 |
SH50-558B | 5400 | 1.5 | 51 | 45 | 6 | 5 | 5.5 |
SH50-680 | 6300 | 1.5 | 51 | 35 | 6 | 5 | 7.5 |
SH50-680B | 8000 | 1.5 | 51 | 45 | 6 | 5 | 7.5 |
SH65-680 | 9200 | 1.2 | 64 | 40 | 8 | 5 | 7.5 |
SH65-680B | 12000 | 1.5 | 64 | 45 | 8 | 5 | 11 |
SH65-770 | 13500 | 1.2 | 64 | 45 | 8 | 5 | 11 |
SH65-770B | 16500 | 1 | 64 | 55 | 8 | 5 | 11 |
SH76-770 | 18000 | 1 | 76 | 45 | 10 | 5 | 11 |
SH76-770B | 22000 | 1 | 76 | 55 | 10 | 5 | 15 |
SH76-915 | 24000 | 1 | 76 | 50 | 10 | 5 | 15 |
SH76-915B | 28000 | 1 | 76 | 40 | 10 | 5 | 18 |
SH100 | 33500 | 1 | 102 | 35 | 15 | 5 | 18 |
SH100B | 42000 | 0.75 | 102 | 45 | 15 | 5 | 18 |
• 由于电机有尺寸、重量、连接方式的不同,客户可根据选型表提出技术参数要求. | |||||||
• 表中泵的排量是以水为介质测定的. |
中拓机械公司从事软管挤压泵的研究和生产已有多年时间,凭借丰富的经验、专业的技术,在此期间瑞申软管泵迅速发展取得了丰硕成果。目前以形成一个非常完整的产品系列,型号数十种,工作压力范围 0.6~1.5 兆帕,排量范围 0.01~50 立方米每小时。产品已在国内和国外广泛使用,由于软管泵的原理优势,行业应用前景将更加宽广。
1.建筑施工-灰浆、砂浆小颗粒混凝土的泵送和喷涂等。
2.制药厂-一些腐蚀、有害物质的泵送。
3.纺织厂家-有纤维液体、染料、废水的输送排放。
4.染料厂-油漆、涂料、颜料的输送。
5.水处理厂-水、污水的泵送排放。
6.造纸印刷厂-纸浆、颜料、胶剂的泵送添加。
7.矿山-矿泥、矿粉、残渣的泵送。
8.玻璃陶瓷企业-釉浆、泥浆、颜料泵送上浆等。
9.酿造厂-啤酒或酒的输送添加和酒渣的处理。
10.食品饮料厂-奶液、果浆等材料的输送和添加剂的泵送。
11.OEM – 各行业设备生产配套的泵体代加工。